Artikel Maxwell pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>| Thickness | 1.5 mm |
| Size | 30 cm x 30 cm |
| Coverage area | 5 m2 ( 55 pcs ) / box |
| Ressilience | Good |
| Critical Radiant Fluse | 0.45 Watts / cm2 |
| Light Resistance | 3-4 Class |
| Lost of Heating | Bellow 0.1 % |
Artikel Maxwell pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Artikel Cleo Stone Series pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Cleo Stone Series
[/fusion_title][fusion_text]

| Cleo Stone Series | Cleo Black Steel Series | |
| Thickness | 3 mm | 3 mm |
| Size | 45,7 cm x 45,7 cm | 45,7 cm x 45,7 cm |
| Contains | 16 pcs / box | 15 pcs / box |
| Coverage area | 3,34 m2 / box | 3,13 m2 / box |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Artikel Cleo Stone Series pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Artikel Borneo pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Borneo
[/fusion_title][fusion_text]
| Thickness | 1.5 mm |
| Size | 30 cm x 30 cm |
| Coverage area | 5 m2 ( 55 pcs ) / box |
| Ressilience | Good |
| Critical Radiant Fluse | 0.45 Watts / cm2 |
| Light Resistance | 3-4 Class |
| Lost of Heating | Bellow 0.1 % |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Artikel Borneo pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Artikel Armstrong Standard Excelon Imperial pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>Armstrong Standard Excelon Imperial
[/fusion_title][fusion_text]
| Thickness | 2 mm |
| Size | 30,5 cm x 30,5 cm |
| Coverage area | 4,18 m2 ( 45 pcs ) / box |
| Static Load Limit | 125 psi |
| Dimensional stability | under 0,024 per linear foot |
| Flexibility | No cracks beyond limit |
| Static Electrical Prospensity | Bellow 2,0 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Artikel Armstrong Standard Excelon Imperial pertama kali tampil pada OKE KARPET.
]]>